首 页 |  信息公开 |  服务窗口 |  公众参与 |  规划管理 |  规划编制 |  党务廉政 |  效能监察 |  镇江论坛
 
    当前位置:首页 > 规划管理 > 许可证公示 > 工程许可证公示  
镇江规划局建设工程规划许可证公示(2009年5月)
稿件来源: 字体调整:    浏览次数:
镇江规划局建设工程规划许可证公示(2009年5月)
序号 建设单位 建设地点 项目名称 总建筑面积(平方米) 车库阁楼面积(平方米) 发证日期 发证号
1 江苏镇江亚东置业有限公司 林隐路8号亚东·朴园 2-1#、2-5#、2-6#、2-7#住宅 2178.72 0 5月6日 建字第321100200900050
2 江苏镇江亚东置业有限公司 林隐路9号亚东·朴园 2-2#、2-3#、2-8#、住宅 1993.52 0 5月6日 建字第321100200900051
3 江苏镇江亚东置业有限公司 林隐路10号亚东·朴园 2-4#、2-9#、2-10住宅 3413.07 0 5月6日 建字第321100200900052
4 江苏镇江亚东置业有限公司 林隐路11号亚东·朴园 GJ-2变电站 95.64 0 5月6日 建字第321100200900053
5 江苏科技大学 南徐路南侧本校内 综合楼 3656 0 5月6日 建字第321100200900054
6 江苏阳光置业发展有限公司镇江分公司 学府路87号学府华庭 20#、21#低层住宅 1921.8 728.6 5月20日 建字第321100200900056
7 江苏阳光置业发展有限公司镇江分公司 学府路88号学府华庭 22#、23#低层住宅 1891.7 811.8 5月20日 建字第321100200900057
8 江苏阳光置业发展有限公司镇江分公司 学府路89号学府华庭 24#、25#低层住宅 1861.6 895 5月20日 建字第321100200900058
9 江苏阳光置业发展有限公司镇江分公司 学府路90号学府华庭 26#、27#低层住宅 2619.6 1082.4 5月20日 建字第321100200900059
10 江苏阳光置业发展有限公司镇江分公司 学府路91号学府华庭 38#、40#低层住宅 904 374.8 5月20日 建字第321100200900060
11 江苏阳光置业发展有限公司镇江分公司 学府路92号学府华庭 39#、41#低层住宅 1921.8 728.6 5月20日 建字第321100200900061
12 江苏阳光置业发展有限公司镇江分公司 学府路93号学府华庭 36#变配电间 62.6 0 5月20日 建字第321100200900062
13 江苏申华置业有限公司 檀山路西侧申华·冠城国际 15#、21#住宅楼 14789 0 5月27日 建字第321100200900065
14 江苏申华置业有限公司 檀山路西侧申华·冠城国际 27#住宅楼,地下车库 7900 5475 5月27日 建字第321100200900066
[ 加入收藏 ] [ 打印此文 ] [ 关闭 ]
   
中国镇江政府门户网站版权所有 镇江市人民政府 镇江市规划局主办
@Copyright 2009 Zhenjiang China All Rights Reserved
苏ICP备05000010号