首 页 |  信息公开 |  服务窗口 |  公众参与 |  规划管理 |  规划编制 |  党务廉政 |  效能监察 |  镇江论坛
 
    当前位置:首页 > 规划管理 > 许可证公示 > 工程许可证公示  
镇江规划局建设工程规划许可证公示(2009年9月)
稿件来源: 字体调整:    浏览次数:
序号 建设单位 建设地点 项目名称 总建筑面积(平方米) 车库阁楼面积(平方米) 发证日期 发证号
1 长江航运公安局镇江分局 跑马山路 业务用房 4842 777.5 9月1日 建字第321100200900195
2 镇江瓯龙房地产开发有限公司 京口区京岘山梦溪嘉苑 D11#商住楼 4680.1 539.7 9月9日 建字第321100200900196
3 镇江瓯龙房地产开发有限公司 京口区京岘山梦溪嘉苑 D12#商住楼 4999.8 507 9月9日 建字第321100200900197
4 镇江瓯龙房地产开发有限公司 京口区京岘山梦溪嘉苑 D13#商住楼 4974.6 407 9月9日 建字第321100200900198
5 镇江瓯龙房地产开发有限公司 京口区京岘山梦溪嘉苑 D14#住宅楼 2666.5 0 9月9日 建字第321100200900199
6 镇江瓯龙房地产开发有限公司 京口区京岘山梦溪嘉苑 D15#住宅楼 2667.5 454.8 9月9日 建字第321100200900200
7 镇江瓯龙房地产开发有限公司 京口区京岘山梦溪嘉苑 D16#住宅楼 2666.5 455.8 9月9日 建字第321100200900201
8 镇江瓯龙房地产开发有限公司 京口区京岘山梦溪嘉苑 2#地下车库 0 4069 9月9日 建字第321100200900202
9 中南镇江房地产开发有限公司 镇江市东吴路120号中南世纪城B-2区 50号商业网点、物业管理、居委会 1239.4 0 9月10日 建字第321100200900203
10 江苏七0七天然制药有限公司 金桥大道南侧 10#膏药车间 2139 0 9月16日 建字第321100200900204
11 江苏七0七天然制药有限公司 金桥大道南侧 11#危险品库 94.2 0 9月16日 建字第321100200900205
12 江苏七0七天然制药有限公司 金桥大道南侧 6#食堂、辅助楼 1077.6 0 9月16日 建字第321100200900206
13 江苏七0七天然制药有限公司 金桥大道南侧 5#办公质检楼 3398 0 9月16日 建字第321100200900207
14 镇江中船设备有限公司 润州工业园区戴家门路西侧 6#35KV变电站 384.5 0 9月17日 建字第321100200900208
15 镇江中船设备有限公司 润州工业园区戴家门路西侧 7#空压站 383 0 9月17日 建字第321100200900209
16 镇江中船设备有限公司 润州工业园区戴家门路西侧 8#加工综合楼 5303.8 0 9月17日 建字第321100200900210
17 镇江中船设备有限公司 润州工业园区戴家门路西侧 11#储油罐区 141 0 9月17日 建字第321100200900211
18 镇江中船设备有限公司 润州工业园区戴家门路西侧 12#冷热水泵房 492.8 0 9月17日 建字第321100200900212
19 镇江中船设备有限公司 润州工业园区戴家门路西侧 15#废液废水处理站 252 0 9月17日 建字第321100200900213
20 镇江中船设备有限公司 润州工业园区戴家门路西侧 19#门卫 56.8 0 9月17日 建字第321100200900214
21 江苏嘉源房地产开发有限公司 翰林苑二期 330#地下车库 3504.7 0 9月21日 建字第321100200900215
22 江苏嘉源房地产开发有限公司 翰林苑二期 326#住宅 3275.1 0 9月21日 建字第321100200900216
23 镇江常发置业有限公司 黄山支路15#华都名城3#地块 18#商住楼 11100 0 9月27日 建字第321100200900223
24 镇江常发置业有限公司 黄山支路15#华都名城4#地块 21#-4#配电房 113 0 9月27日 建字第321100200900224
[ 加入收藏 ] [ 打印此文 ] [ 关闭 ]
   
中国镇江政府门户网站版权所有 镇江市人民政府 镇江市规划局主办
@Copyright 2009 Zhenjiang China All Rights Reserved
苏ICP备05000010号