首 页 |  信息公开 |  服务窗口 |  公众参与 |  规划管理 |  规划编制 |  党务廉政 |  效能监察 |  镇江论坛
 
    当前位置:首页 > 规划管理 > 许可证公示 > 工程许可证公示  
镇江规划局建设工程规划许可证公示(2009年11月)
稿件来源: 字体调整:    浏览次数:
序号 建设单位 建设地点 项目名称 总建筑面积(平方米) 车库阁楼面积(平方米) 发证日期 发证号
1 江苏旭阳产业投资发展有限公司 学府路、经十四路东侧 名仕佳园13#住宅 2716 895 11月2日 建字第321100200900280
2 江苏旭阳产业投资发展有限公司 学府路、经十四路东侧 14#住宅 3607 1235 11月2日 建字第321100200900281
3 江苏旭阳产业投资发展有限公司 学府路、经十四路东侧 15#住宅 2716 895 11月2日 建字第321100200900282
4 江苏旭阳产业投资发展有限公司 学府路、经十四路东侧 16#住宅 3607 1235 11月2日 建字第321100200900283
5 江苏申华置业有限公司 檀山路西侧(制革厂) 1号住宅 2500.54 565.6 11月5日 建字第321100200900285
6 江苏申华置业有限公司 檀山路西侧(制革厂) 2号住宅 2500.54 565.6 11月5日 建字第321100200900286
7 江苏申华置业有限公司 檀山路西侧(制革厂) 3号住宅 3700.38 855 11月5日 建字第321100200900287
8 江苏申华置业有限公司 檀山路西侧(制革厂) 5号住宅 2435 563.8 11月5日 建字第321100200900288
9 江苏申华置业有限公司 檀山路西侧(制革厂) 5号地下车库 0 1878 11月5日 建字第321100200900289
10 江苏申华置业有限公司 檀山路西侧(制革厂) 6号地下车库 0 2435 11月5日 建字第321100200900290
11 镇江兴中地产有限公司 谷阳路南侧 南山一品63#住宅 1348 214 11月5日 建字第321100200900291
12 镇江兴中地产有限公司 谷阳路南侧 65#住宅 1132 184 11月5日 建字第321100200900292
13 镇江兴中地产有限公司 谷阳路南侧 66#住宅 1190 189 11月5日 建字第321100200900293
14 镇江兴中地产有限公司 谷阳路南侧 67#住宅 2062 294 11月5日 建字第321100200900294
15 镇江兴中地产有限公司 谷阳路南侧 68#住宅 1190 189 11月5日 建字第321100200900295
16 镇江兴中地产有限公司 谷阳路南侧 74#住宅 1912 289 11月5日 建字第321100200900296
17 镇江兴中地产有限公司 谷阳路南侧 75#住宅 1858 266 11月5日 建字第321100200900297
18 镇江兴中地产有限公司 谷阳路南侧 76#住宅 956 155 11月5日 建字第321100200900298
19 镇江兴中地产有限公司 谷阳路南侧 77#住宅 2062 294 11月5日 建字第321100200900299
20 镇江兴中地产有限公司 谷阳路南侧 80#住宅 1190 189 11月5日 建字第321100200900300
21 镇江兴中地产有限公司 谷阳路南侧 81#住宅 1912 289 11月5日 建字第321100200900301
22 镇江兴中地产有限公司 谷阳路南侧 82#住宅 1190 189 11月5日 建字第321100200900302
23 镇江兴中地产有限公司 谷阳路南侧 78#住宅 956 155 11月5日 建字第321100200900303
24 宏泰置业(镇江)有限公司 镇江新区丁卯江南世家北、谷阳路西 1#商住楼 9619.85 0 11月10日 建字第321100200900304
25 宏泰置业(镇江)有限公司 镇江新区丁卯江南世家北、谷阳路西 3#商住楼 10062.53 0 11月10日 建字第321100200900305
26 宏泰置业(镇江)有限公司 镇江新区丁卯江南世家北、谷阳路西 7#商住楼 6760.64 0 11月10日 建字第321100200900306
27 宏泰置业(镇江)有限公司 镇江新区丁卯江南世家北、谷阳路西 9#商住楼 6760.64 0 11月10日 建字第321100200900307
28 宏泰置业(镇江)有限公司 镇江新区丁卯江南世家北、谷阳路西 10#商住楼 9826.71 0 11月10日 建字第321100200900308
29 镇江市城市建设投资公司 润州区润兴路东侧(凤凰家园③号地块) 40#住宅楼 3308.6 749.2 11月20日 建字第321100200900309
30 镇江市城市建设投资公司 润州区润兴路东侧(凤凰家园③号地块) 45#住宅楼 3897.4 827.6 11月20日 建字第321100200900310
31 镇江市城市建设投资公司 润州区润兴路东侧(凤凰家园③号地块) 43#住宅楼 4076.2 918.4 11月20日 建字第321100200900311
32 镇江市城市建设投资公司 润州区润兴路东侧(凤凰家园③号地块) 52#配套用房 1016.9 0 11月20日 建字第321100200900312
33 镇江市城市建设投资公司 润州区润兴路东侧(凤凰家园③号地块) 57#配套用房 507.5 0 11月20日 建字第321100200900313
34 镇江市城市建设投资公司 润州区润兴路东侧(凤凰家园③号地块) 57-1#配套用房 507.5 0 11月20日 建字第321100200900314
35 镇江市城市建设投资公司 润州区润兴路东侧(凤凰家园③号地块) 63#住宅楼 3081.4 642.5 11月20日 建字第321100200900315
36 镇江市城市建设投资公司 润州区润兴路东侧(凤凰家园③号地块) 66#住宅楼 3081.4 642.5 11月20日 建字第321100200900316
37 镇江市城市建设投资公司 润州区润兴路东侧(凤凰家园③号地块) 68#配套用房 1015.1   11月20日 建字第321100200900317
38 镇江市城市建设投资公司 润州区润兴路东侧(凤凰家园③号地块) 70#住宅楼 4049.9 834 11月20日 建字第321100200900318
39 镇江市城市建设投资公司 润州区润兴路东侧(凤凰家园③号地块) 76#住宅楼 4049.9 834 11月20日 建字第321100200900319
40 镇江市城市建设投资公司 润州区润兴路东侧(凤凰家园③号地块) 77#住宅楼 4076.2 918.4 11月20日 建字第321100200900320
41 镇江市城市建设投资公司 润州区润兴路东侧(凤凰家园③号地块) 79#住宅楼 4049.9 834 11月20日 建字第321100200900321
42 镇江市城市建设投资公司 润州区润兴路东侧(凤凰家园③号地块) 80#住宅楼 3021.6 650.2 11月20日 建字第321100200900322
43 镇江市城市建设投资公司 润州区润兴路东侧(凤凰家园③号地块) 82#住宅楼 4054.7 834 11月20日 建字第321100200900323
44 镇江市城市建设投资公司 润州区润兴路东侧(凤凰家园③号地块) 83#住宅楼 2411.9 518.5 11月20日 建字第321100200900324
45 镇江市城市建设投资公司 润州区润兴路东侧(凤凰家园③号地块) 85#住宅楼 3014.6 649.1 11月20日 建字第321100200900325
46 镇江市城市建设投资公司 润州区润兴路东侧(凤凰家园③号地块) 86#住宅楼 3014.6 649.1 11月20日 建字第321100200900326
47 镇江市城市建设投资公司 润州区润兴路东侧(凤凰家园③号地块) 8#住宅楼 1812 400 11月20日 建字第321100200900342
48 镇江市城市建设投资公司 润州区润兴路东侧(凤凰家园③号地块) 9#住宅楼 3817.1 874.9 11月20日 建字第321100200900343
49 镇江市城市建设投资公司 润州区润兴路东侧(凤凰家园③号地块) 10#住宅楼 2170.8 491.3 11月20日 建字第321100200900344
50 镇江市城市建设投资公司 润州区润兴路东侧(凤凰家园③号地块) 11#住宅楼 3817.1 811.9 11月20日 建字第321100200900345
51 镇江市城市建设投资公司 润州区润兴路东侧(凤凰家园③号地块) 12#住宅楼 2931.3 670.6 11月20日 建字第321100200900346
52 镇江市城市建设投资公司 润州区润兴路东侧(凤凰家园③号地块) 13#住宅楼 3817.1 874.9 11月20日 建字第321100200900347
53 镇江市城市建设投资公司 润州区润兴路东侧(凤凰家园③号地块) 15#住宅楼 2359 546.4 11月20日 建字第321100200900348
54 镇江市城市建设投资公司 润州区润兴路东侧(凤凰家园③号地块) 16#住宅楼 2703.2 612.6 11月20日 建字第321100200900349
55 镇江市城市建设投资公司 润州区润兴路东侧(凤凰家园③号地块) 17#住宅楼 2292 505.6 11月20日 建字第321100200900350
56 镇江市城市建设投资公司 润州区润兴路东侧(凤凰家园③号地块) 18#住宅楼 1948.2 453.8 11月20日 建字第321100200900351
57 镇江市城市建设投资公司 润州区润兴路东侧(凤凰家园③号地块) 32#住宅楼 3639.7 842 11月20日 建字第321100200900352
58 镇江市城市建设投资公司 润州区润兴路东侧(凤凰家园③号地块) 33#住宅楼 3639.7 842 11月20日 建字第321100200900353
59 镇江市城市建设投资公司 润州区润兴路东侧(凤凰家园③号地块) 35#住宅楼 2762.3 644.3 11月20日 建字第321100200900354
60 镇江市城市建设投资公司 润州区润兴路东侧(凤凰家园③号地块) 36#住宅楼 4299.8 983.1 11月20日 建字第321100200900355
61 镇江市城市建设投资公司 润州区润兴路东侧(凤凰家园③号地块) 2#住宅 3036 170.8 11月26日 建字第321100200900356
62 镇江市城市建设投资公司 润州区润兴路东侧(凤凰家园③号地块) 3#商业 2145 0 11月26日 建字第321100200900357
63 镇江市城市建设投资公司 润州区润兴路东侧(凤凰家园③号地块) 4#商业 1530.1 0 11月26日 建字第321100200900358
64 镇江市城市建设投资公司 润州区润兴路东侧(凤凰家园③号地块) 5#住宅 343.8 0 11月26日 建字第321100200900359
65 镇江市城市建设投资公司 润州区润兴路东侧(凤凰家园③号地块) 6#住宅 343.8 0 11月26日 建字第321100200900360
66 镇江市城市建设投资公司 润州区润兴路东侧(凤凰家园③号地块) 7#住宅 3389.4 433.6 11月26日 建字第321100200900361
67 镇江市城市建设投资公司 润州区润兴路东侧(凤凰家园③号地块) 14#住宅 3256.2 738.5 11月26日 建字第321100200900362
68 镇江市城市建设投资公司 润州区润兴路东侧(凤凰家园③号地块) 20#住宅 2942.9 672.6 11月26日 建字第321100200900363
69 镇江市城市建设投资公司 润州区润兴路东侧(凤凰家园③号地块) 30#住宅 3639.7 842 11月26日 建字第321100200900364
70 镇江市城市建设投资公司 润州区润兴路东侧(凤凰家园③号地块) 31#住宅 3639.7 842 11月26日 建字第321100200900365
71 镇江市城市建设投资公司 润州区润兴路东侧(凤凰家园③号地块) 37#住宅 4316.7 978.9 11月26日 建字第321100200900366
72 镇江市城市建设投资公司 润州区润兴路东侧(凤凰家园③号地块) 38#住宅 2777.2 633.3 11月26日 建字第321100200900367
73 镇江金顺房地产开发有限公司 京口花园 1#住宅、53#商铺 10198.3 1051.48 11月20日 建字第321100200900327
74 镇江金顺房地产开发有限公司 京口花园 2#住宅、54#商铺 4555.3 801 11月20日 建字第321100200900328
75 镇江金顺房地产开发有限公司 京口花园 3#住宅、55#商铺 3621.6 286.2 11月20日 建字第321100200900329
76 镇江金顺房地产开发有限公司 京口花园 5#住宅 3104.5 286.2 11月20日 建字第321100200900330
77 镇江金顺房地产开发有限公司 学府路教顶山“京口花园” 11#住宅 487.1 235 11月20日 建字第321100200900368
78 镇江金顺房地产开发有限公司 学府路教顶山“京口花园” 12#住宅 487.1 235 11月20日 建字第321100200900369
79 镇江润中置业有限公司 檀山路西侧 润园1号住宅楼 4158.02 0 11月20日 建字第321100200900331
80 镇江润中置业有限公司 檀山路西侧 15号住宅楼 6238.83 0 11月20日 建字第321100200900332
81 镇江润中置业有限公司 檀山路西侧 16号住宅楼 4158.02 0 11月20日 建字第321100200900333
82 镇江润中置业有限公司 檀山路西侧 17号住宅楼 3729.58 0 11月20日 建字第321100200900334
83 镇江润中置业有限公司 檀山路西侧 18号住宅楼 4141.82 0 11月20日 建字第321100200900335
84 镇江润中置业有限公司 檀山路西侧 19号住宅楼 3729.58 0 11月20日 建字第321100200900336
85 镇江润中置业有限公司 檀山路西侧 20号住宅楼 3729.58 0 11月20日 建字第321100200900337
86 镇江润中置业有限公司 檀山路西侧 21号住宅楼 6225.33 0 11月20日 建字第321100200900338
87 镇江润中置业有限公司 檀山路西侧 22号住宅楼 3729.58 0 11月20日 建字第321100200900339
88 镇江润中置业有限公司 檀山路西侧 23号住宅楼 3729.58 0 11月20日 建字第321100200900340
89 镇江润中置业有限公司 檀山路西侧 24号住宅楼 3729.58 0 11月20日 建字第321100200900341
90 江苏七○七天然制药有限公司 金桥大道南侧 12#动力房 983 0 11月17日 建字第321100200900370
91 镇江兴中地产有限公司 谷阳路南侧 南山一品13#幼儿园 1430 0 11月20日 建字第321100200900371
92 江苏富源房地产开发有限公司 京口区新华村(学林雅郡) 1#住宅 4060.4 970.55 11月23日 建字第321100200900372
93 江苏富源房地产开发有限公司 京口区新华村(学林雅郡) 2#住宅 3389.1 828.06   建字第321100200900373
94 江苏富源房地产开发有限公司 京口区新华村(学林雅郡) 3#A住宅 2637.96 464.56   建字第321100200900374
95 江苏富源房地产开发有限公司 京口区新华村(学林雅郡) 3#B住宅 2582.7 637.56   建字第321100200900375
96 江苏富源房地产开发有限公司 京口区新华村(学林雅郡) 5#住宅 3571.3 873.33   建字第321100200900376
97 中国国电集团公司谏壁发电厂 镇江市谏壁镇 2×1000MW机组扩建工程 9307.4 0 11月20日 建字第321100200900378
98 镇江诚基房地产开发有限公司 镇江市北府路东南侧 1#住宅 2777.04 708.32 11月23日 建字第321100200900379
99 镇江诚基房地产开发有限公司 镇江市北府路东南侧 2#住宅 1839.15 470.56 11月23日 建字第321100200900380
100 镇江诚基房地产开发有限公司 镇江市北府路东南侧 3#住宅 1827.11 499.06 11月23日 建字第321100200900381
101 镇江诚基房地产开发有限公司 镇江市北府路东南侧 5#住宅 2734.66 746.59 11月23日 建字第321100200900382
102 镇江诚基房地产开发有限公司 镇江市北府路东南侧 6#住宅 3683.88 943.68 11月23日 建字第321100200900383
103 镇江诚基房地产开发有限公司 镇江市北府路东南侧 7#住宅 2746.22 705.92 11月23日 建字第321100200900384
104 镇江诚基房地产开发有限公司 镇江市北府路东南侧 8#住宅 2695.68 737.22 11月23日 建字第321100200900385
105 镇江诚基房地产开发有限公司 镇江市北府路东南侧 9#住宅 3608.98 978.33 11月23日 建字第321100200900386
106 镇江诚基房地产开发有限公司 镇江市北府路东南侧 10#住宅 5732.48 873.58 11月23日 建字第321100200900387
107 镇江诚基房地产开发有限公司 镇江市北府路东南侧 11#住宅 5048.88 1437.38 11月23日 建字第321100200900388
108 镇江诚基房地产开发有限公司 镇江市北府路东南侧 底层集中商业 3772.34 0 11月23日 建字第321100200900389
109 镇江市城市建设投资公司 九华山路西侧"九华山庄"拆迁安置房 19#住宅楼 3245.6 737.4 11月24日 建字第321100200900390
110 镇江市广播电视总台 长江路与电力路交叉口 镇江市广播电视中心 31252 10336.5 11月24日 建字第321100200900391
111 镇江黄浦置业有限公司 电力路 黄浦置业商办楼(东楼) 3672.6   11月24日 建字第321100200900392
112 江苏嘉源房地产开发有限公司 京口区新华村东城绿洲翰霖苑二期 308#住宅 3225.7 430 11月27日 建字第321100200900393
113 江苏嘉源房地产开发有限公司 京口区新华村东城绿洲翰霖苑二期 315#住宅 3430.3 430 11月27日 建字第321100200900394
114 江苏嘉源房地产开发有限公司 京口区新华村东城绿洲翰霖苑二期 320#住宅 3467.5 430 11月27日 建字第321100200900395
[ 加入收藏 ] [ 打印此文 ] [ 关闭 ]
   
中国镇江政府门户网站版权所有 镇江市人民政府 镇江市规划局主办
@Copyright 2009 Zhenjiang China All Rights Reserved
苏ICP备05000010号