首 页 |  信息公开 |  服务窗口 |  公众参与 |  规划管理 |  规划编制 |  党务廉政 |  效能监察 |  镇江论坛
 
    当前位置:首页 > 规划管理 > 许可证公示 > 工程许可证公示  
镇江规划局建设工程规划许可证公示(2009年12月)
稿件来源: 字体调整:    浏览次数:
序号 建设单位 建设地点 项目名称 总建筑面积(平方米) 车库阁楼面积(平方米) 发证日期 发证号
1 江苏龙港置业有限公司 润州区朱方路西侧 17#住宅 6098.38 82.7 12月1日 建字第321100200900396
2 江苏龙港置业有限公司 润州区朱方路西侧 16#住宅 6948.9 149.6 12月1日 建字第321100200900397
3 江苏龙港置业有限公司 润州区朱方路西侧 15#住宅 5631.85 484.1 12月1日 建字第321100200900398
4 江苏龙港置业有限公司 润州区朱方路西侧 13#住宅 4440.8 802.1 12月1日 建字第321100200900399
5 江苏龙港置业有限公司 润州区朱方路西侧 12#住宅 3141 592.2 12月1日 建字第321100200900400
6 江苏龙港置业有限公司 润州区朱方路西侧 11#住宅 2807.2 541 12月1日 建字第321100200900401
7 江苏龙港置业有限公司 润州区朱方路西侧 10#住宅 2807.2 581.4 12月1日 建字第321100200900402
8 江苏龙港置业有限公司 润州区朱方路西侧 9#住宅 3715.8 608.8 12月1日 建字第321100200900403
9 江苏龙港置业有限公司 润州区朱方路西侧 8#住宅 4239.8 727.2 12月1日 建字第321100200900404
10 中南镇江房地产开发有限公司 东吴路120号“中南世纪城” 74-83号地下室   3762 12月1日 建字第321100200900406
11 镇江市时瑞房地产开发有限公司 镇江市润州区鲶鱼套村 正太悠然居商业2# 4506 1857 12月1日 建字第321100200900407
12 镇江市时瑞房地产开发有限公司 镇江市润州区鲶鱼套村 正太悠然居4#高层住宅 5681 324 12月1日 建字第321100200900408
13 镇江市时瑞房地产开发有限公司 镇江市润州区鲶鱼套村 5#高层住宅 10445 676 12月1日 建字第321100200900409
14 江苏旭阳产业投资发展有限公司 学府路、经十四路东侧 名仕佳园4-1商铺 2350 0 12月1日 建字第321100200900410
15 江苏旭阳产业投资发展有限公司 学府路、经十四路东侧 4-2商铺 2183 0 12月1日 建字第321100200900411
16 江苏旭阳产业投资发展有限公司 学府路、经十四路东侧 5#商业用房 257.3 0 12月1日 建字第321100200900412
17 镇江恒顺房地产开发有限公司 镇江市学府路南、教顶山 6#商业用房 257.3 0 12月1日 建字第321100200900413
18 镇江恒顺房地产开发有限公司 镇江市学府路南、教顶山 7#商业用房 747.9 0 12月1日 建字第321100200900414
19 镇江恒顺房地产开发有限公司 镇江市学府路南、教顶山 8#商业用房 294 0 12月1日 建字第321100200900415
20 镇江恒顺房地产开发有限公司 镇江市学府路南、教顶山 9#商业用房 332.6 0 12月1日 建字第321100200900416
21 镇江恒顺房地产开发有限公司 镇江市学府路南、教顶山 12#门卫 26.8 0 12月1日 建字第321100200900417
22 江苏镇江亚东置业有限公司 林隐路8号 亚东朴园5-1地块5-1#住宅 1373 0 12月1日 建字第321100200900418
23 江苏镇江亚东置业有限公司 林隐路9号 5-2#住宅 657.81 0 12月8日 建字第321100200900419
24 江苏镇江亚东置业有限公司 林隐路10号 5-3#住宅 877.08 0 12月8日 建字第321100200900420
25 江苏镇江亚东置业有限公司 林隐路11号 5-4#住宅 1826.72 0 12月8日 建字第321100200900421
26 江苏镇江亚东置业有限公司 林隐路12号 5-5#住宅 1315.62 0 12月8日 建字第321100200900422
27 江苏镇江亚东置业有限公司 林隐路13号 5-6#住宅 1160.06 0 12月8日 建字第321100200900423
28 江苏镇江亚东置业有限公司 林隐路14号 5-7#住宅 1160.06 0 12月8日 建字第321100200900424
29 江苏镇江亚东置业有限公司 林隐路15号 5-8#住宅 1304.8 0 12月8日 建字第321100200900425
30 江苏镇江亚东置业有限公司 林隐路16号 5-9#住宅 865.62 0 12月8日 建字第321100200900426
31 江苏镇江亚东置业有限公司 林隐路17号 5-10#住宅 865.62 0 12月8日 建字第321100200900427
32 江苏镇江亚东置业有限公司 林隐路18号 5-11#住宅 782.88 0 12月8日 建字第321100200900428
33 江苏镇江亚东置业有限公司 林隐路19号 5-12#住宅 1039.82 0 12月8日 建字第321100200900429
34 江苏镇江亚东置业有限公司 林隐路20号 5-13#住宅 967.06 0 12月8日 建字第321100200900430
35 江苏镇江亚东置业有限公司 林隐路21号 5-14#住宅 774.3 0 12月8日 建字第321100200900431
36 江苏镇江亚东置业有限公司 林隐路22号 5-15#住宅 1300.78 0 12月8日 建字第321100200900432
37 江苏镇江亚东置业有限公司 林隐路23号 5-16#住宅 1081.07 0 12月8日 建字第321100200900433
38 升辉实业(镇江)有限公司 学府路、经十二路西侧 1#商业 1580.8 0 12月8日 建字第321100200900434
40 升辉实业(镇江)有限公司 学府路、经十二路西侧 5#商业、B-1#住宅、B-2#住宅 26956.5 0 12月8日 建字第321100200900435
41 镇江恒顺房地产开发有限公司 学府路南、教顶山 17#商业 1487.4 0 12月8日 建字第321100200900436
42 镇江市海威置业有限公司 朱方路318号城南映象二期 22#商住楼 4743.9 0 12月8日 建字第321100200900437
43 镇江市海威置业有限公司 朱方路319号城南映象二期 17#商住楼 6560.7 651 12月8日 建字第321100200900438
44 镇江市海威置业有限公司 朱方路320号城南映象二期 12#20#商住楼 3256 58 12月8日 建字第321100200900439
45 江苏省镇江市京口区积善禅寺都天庙 象山乡京岘山村一组 积善禅寺都天庙 414.27 0 12月8日 建字第321100200900440
46 镇江市外国语学校 镇江市梦溪路50号 综合楼 6135.95 0 12月8日 建字第321100200900441
47 镇江中房鸿都房地产开发有限公司 谷阳北路239号 2号住宅 2641.73 588.19 12月8日 建字第321100200900442
48 镇江中房鸿都房地产开发有限公司 谷阳北路240号 3号住宅 4590.5 1099.5 12月8日 建字第321100200900443
49 镇江中房鸿都房地产开发有限公司 谷阳北路241号 4号住宅 5896   12月22日 建字第321100200900444
50 江苏富源房地产开发有限公司 京口区新华村(学林雅郡) 30#低层住宅 1089.1 252.3 12月22日 建字第321100200900445
51 江苏富源房地产开发有限公司 京口区新华村(学林雅郡) 31#低层住宅 1089.1 252.3 12月22日 建字第321100200900446
52 江苏富源房地产开发有限公司 京口区新华村(学林雅郡) 32#低层住宅 727.6 168.1 12月22日 建字第321100200900447
53 江苏富源房地产开发有限公司 京口区新华村(学林雅郡) 33#低层住宅 1089.1 252.3 12月22日 建字第321100200900448
54 江苏富源房地产开发有限公司 京口区新华村(学林雅郡) 39#低层住宅 1089.1 252.3 12月22日 建字第321100200900449
55 江苏富源房地产开发有限公司 京口区新华村(学林雅郡) 55#低层住宅 1089.1 252.3 12月22日 建字第321100200900450
56 江苏富源房地产开发有限公司 京口区新华村(学林雅郡) 56#低层住宅 1089.1 252.3 12月22日 建字第321100200900451
57 江苏富源房地产开发有限公司 京口区新华村(学林雅郡) 57#低层住宅 727.6 168.1 12月22日 建字第321100200900452
58 江苏富源房地产开发有限公司 京口区新华村(学林雅郡) 58#低层住宅 727.6 168.1 12月22日 建字第321100200900453
59 镇江润南置业有限公司 团山路南侧(魅力之城) 56#住宅 3944 0 12月22日 建字第321100200900454
60 镇江润南置业有限公司 团山路南侧(魅力之城) 57#住宅 5108.2 0 12月22日 建字第321100200900455
61 镇江润南置业有限公司 团山路南侧(魅力之城) 58#住宅 7014.3 0 12月22日 建字第321100200900456
62 镇江润南置业有限公司 团山路南侧(魅力之城) 59#住宅 4658.1 0 12月22日 建字第321100200900457
63 镇江市城市建设投资公司 九华山路西侧(九华山庄一期) 1#商住楼 4359.3 256.1 12月22日 建字第321100200900458
64 镇江市城市建设投资公司 九华山路西侧(九华山庄一期) 22#商住楼 4359.3 256.1 12月22日 建字第321100200900459
65 镇江市城市建设投资公司 九华山路西侧(九华山庄一期) 23#住宅楼 3983.2 906.2 12月29日 建字第321100200900460
66 镇江市城市建设投资公司 九华山路西侧(九华山庄一期) 24#商业 1815.8   12月29日 建字第321100200900461
67 镇江市城市建设投资公司 九华山路西侧(九华山庄一期) 25#商住楼 2742.8 524.1 12月29日 建字第321100200900462
68 镇江市城市建设投资公司 九华山路西侧(九华山庄一期) 26#商住楼 2787 524.3 12月29日 建字第321100200900463
69 镇江市城市建设投资公司 九华山路西侧(九华山庄一期) 27#商住楼 2787 524.3 12月29日 建字第321100200900464
70 镇江市城市建设投资公司 九华山路西侧(九华山庄一期) 28#商住楼 2787 524.3 12月29日 建字第321100200900465
71 镇江市城市建设投资公司 九华山路西侧(九华山庄一期) 29#商业办公楼 2853.6 0 12月29日 建字第321100200900466
72 镇江市城市建设投资公司 九华山路西侧(九华山庄一期) 34#商住楼 3135.6 191.7 12月29日 建字第321100200900467
73 镇江市城市建设投资公司 九华山路西侧(九华山庄一期) 39#商住楼 3135.6 191.7 12月29日 建字第321100200900468
74 镇江市城市建设投资公司 九华山路西侧(九华山庄一期) 40#商住楼 2087.4 143.8 12月29日 建字第321100200900469
75 镇江市城市建设投资公司 九华山路西侧(九华山庄一期) 41#商业 1979.8 0 12月29日 建字第321100200900470
76 镇江市城市建设投资公司 九华山路西侧(九华山庄一期) 43#变电所 95.1 0 12月29日 建字第321100200900471
77 镇江市城市建设投资公司 九华山路西侧(九华山庄一期) 42#幼儿园 1359.8 0 12月29日 建字第321100200900472
[ 加入收藏 ] [ 打印此文 ] [ 关闭 ]
   
中国镇江政府门户网站版权所有 镇江市人民政府 镇江市规划局主办
@Copyright 2009 Zhenjiang China All Rights Reserved
苏ICP备05000010号