首 页 |  信息公开 |  服务窗口 |  公众参与 |  规划管理 |  规划编制 |  党务廉政 |  效能监察 |  镇江论坛
 
    当前位置:首页 > 规划管理 > 许可证公示 > 工程许可证公示  
镇江规划局建设工程规划许可证公示(2010年4月)
稿件来源: 字体调整:    浏览次数:
序号 建设单位 建设地点 项目名称 总建筑面积(平方米) 车库阁楼面积(平方米) 发证日期 发证号 备注 其中住宅
1 永丰房地产(镇江)有限公司 镇江新区丁卯桥路南 1#商住楼 0 0 4月2日 建字第321100201000230   0
2 永丰房地产(镇江)有限公司 镇江新区丁卯桥路南 2#商住楼 0 0 4月2日 建字第321100201000231   0
3 江苏龙港置业有限公司 润州区朱方路西侧南徐山庄 01#半地下车库 0 1204.44 4月7日 建字第321100201000232   0
4 江苏龙港置业有限公司 润州区朱方路西侧南徐山庄 02#半地下车库 0 737.32 4月7日 建字第321100201000233   0
5 江苏龙港置业有限公司 润州区朱方路西侧南徐山庄 03#半地下车库 0 521.52 4月7日 建字第321100201000234   0
6 江苏龙港置业有限公司 润州区朱方路西侧南徐山庄 04#半地下车库 0 469.32 4月7日 建字第321100201000235   0
7 江苏龙港置业有限公司 润州区朱方路西侧南徐山庄 01#配电房 100 0 4月7日 建字第321100201000236   0
8 江苏龙港置业有限公司 润州区朱方路西侧南徐山庄 02#配电房 101 0 4月7日 建字第321100201000237   0
9 镇江市公安局 九华山路9号 后勤管理楼 8280.3 0 4月7日 建字第321100201000238   0
10 镇江兴中地产有限公司 谷阳路南侧南山一品 1#住宅 8557 0 4月13日 建字第321100201000239   8557
11 镇江兴中地产有限公司 谷阳路南侧南山一品 2#住宅 5378 0 4月13日 建字第321100201000240   5378
12 镇江兴中地产有限公司 谷阳路南侧南山一品 3#住宅 5679 0 4月13日 建字第321100201000241   5679
13 镇江兴中地产有限公司 谷阳路南侧南山一品 地下室 0 4334 4月13日 建字第321100201000242   0
14 镇江阳光房地产开发有限公司 南徐路科大西侧 25#商业、办公 6229.7 0 4月13日 建字第321100201000243 补办正本 0
15 镇江阳光房地产开发有限公司 南徐路科大西侧 12#高层住宅 8035.43 0 4月13日 建字第321100201000244 补办正本 8035.43
16 镇江阳光房地产开发有限公司 南徐路科大西侧 13#高层住宅 8035.43 0 4月13日 建字第321100201000245 补办正本 8035.43
17 镇江阳光房地产开发有限公司 南徐路科大西侧 14#高层住宅 8036.43 0 4月13日 建字第321100201000246 补办正本 8036.43
18 镇江阳光房地产开发有限公司 南徐路科大西侧 15#高层住宅 8037.43 0 4月13日 建字第321100201000247 补办正本 8037.43
19 镇江阳光房地产开发有限公司 南徐路科大西侧 二期地下室 0 13261 4月13日 建字第321100201000248 补办正本 0
20 镇江市公安局 润州区蒋桥镇檀山村 警体训练楼 2314 0 4月14日 建字第321100201000249 补办正本 0
21 镇江交通投资建设发展公司 官塘桥路以西老铁路专用线以北 镇江汽车客运南站主站房 11118 0 4月14日 建字第321100201000250 补办正本 0
22 镇江交通投资建设发展公司 官塘桥路以西老铁路专用线以北 镇江汽车客运南站辅助用房 1334 0 4月14日 建字第321100201000251 补办正本 0
23 镇江交通投资建设发展公司 官塘桥路以西老铁路专用线以北 镇江汽车客运南站地下停车库 0 3662 4月14日 建字第321100201000252 补办正本 0
24 镇江恒顺房地产开发有限公司  学府路80号恒美嘉园三期 1#高层住宅 9914.7 0 4月16日 建字第321100201000253 补办正本 9914.7
25 镇江恒顺房地产开发有限公司  学府路81号恒美嘉园三期 2#高层住宅 3673.5 0 4月16日 建字第321100201000254 补办正本 3673.5
26 镇江恒顺房地产开发有限公司  学府路82号恒美嘉园三期 3#高层住宅 9978.1 0 4月16日 建字第321100201000255 补办正本 9978.1
27 镇江恒顺房地产开发有限公司  学府路83号恒美嘉园三期 5#高层住宅 3673.5 0 4月16日 建字第321100201000256 补办正本 3673.5
28 镇江恒顺房地产开发有限公司  学府路84号恒美嘉园三期 6#高层住宅 3178.1 0 4月16日 建字第321100201000257 补办正本 3178.1
29 镇江恒顺房地产开发有限公司  学府路85号恒美嘉园三期 7#高层住宅 3178.1 0 4月16日 建字第321100201000258 补办正本 3178.1
30 镇江恒顺房地产开发有限公司  学府路86号恒美嘉园三期 8#高层住宅 9891.5 0 4月16日 建字第321100201000259   9891.5
31 镇江恒顺房地产开发有限公司  学府路87号恒美嘉园三期 9#商铺及变电房 695.1 0 4月16日 建字第321100201000260   0
32 镇江恒顺房地产开发有限公司  学府路88号恒美嘉园三期 10#垃圾房 20.2 0 4月16日 建字第321100201000261   0
33 镇江恒顺房地产开发有限公司  学府路89号恒美嘉园三期 11#泵房 50.2 0 4月16日 建字第321100201000262   0
34 镇江恒顺房地产开发有限公司  学府路90号恒美嘉园三期 12#半地下车库 0 3114.2 4月16日 建字第321100201000263   0
35 镇江恒顺房地产开发有限公司  学府路91号恒美嘉园三期 13#地下车库 0 1778.2 4月16日 建字第321100201000264   0
36 中外合资升辉实业(镇江)有限公司 镇江市学府路、经十二路西侧 B-13#住宅楼 4745.46 0 4月16日 建字第321100201000265   4745.46
37 中外合资升辉实业(镇江)有限公司 镇江市学府路、经十二路西侧 B-14#住宅楼 5889.75 0 4月16日 建字第321100201000266   5889.75
38 中外合资升辉实业(镇江)有限公司 镇江市学府路、经十二路西侧 B-20#住宅楼 4532.76 0 4月16日 建字第321100201000267 桩基 4532.76
39 中外合资升辉实业(镇江)有限公司 镇江市学府路、经十二路西侧 B-21#住宅楼 7927.4 0 4月16日 建字第321100201000268   7927.4
40 中国人民解放军江苏省镇江军分区 学府路31号 综合业务用房 3243.68 0 4月21日 建字第321100201000274   0
41 中国人民解放军江苏省镇江军分区 学府路31号 战备勤务用房 327.6 0 4月21日 建字第321100201000275   0
42 镇江市城市建设投资公司 润州区润兴路东侧(凤凰家园③号地块) G1#住宅楼 12722 715 4月21日 建字第321100201000276   12722
43 镇江市城市建设投资公司 润州区润兴路东侧(凤凰家园③号地块) G2#住宅楼 8437 529 4月21日 建字第321100201000277   8437
44 镇江市城市建设投资公司 润州区润兴路东侧(凤凰家园③号地块) G3#住宅楼 8437 529 4月21日 建字第321100201000278   8437
45 镇江市城市建设投资公司 润州区润兴路东侧(凤凰家园③号地块) G4#住宅楼 8437 529 4月21日 建字第321100201000279   8437
46 镇江市城市建设投资公司 润州区润兴路东侧(凤凰家园③号地块) G5#住宅楼 8437 529 4月21日 建字第321100201000280   8437
47 镇江市城市建设投资公司 润州区润兴路东侧(凤凰家园③号地块) G6G7G8#住宅楼 56658 4768 4月21日 建字第321100201000281   56658
48 镇江市城市建设投资公司 润州区润兴路东侧(凤凰家园③号地块) 1#地下汽车库 0 2775 4月21日 建字第321100201000282   0
49 镇江市城市建设投资公司 润州区润兴路东侧(凤凰家园③号地块) 2#地下汽车库 0 2920 4月21日 建字第321100201000283   0
50 镇江市城市建设投资公司 润州区润兴路东侧(凤凰家园③号地块) 3#地下汽车库 0 1990 4月21日 建字第321100201000284 基础 0
51 镇江市城市建设投资公司 润州区润兴路东侧(凤凰家园③号地块) 4#地下汽车库 0 2360 4月21日 建字第321100201000285   0
52 镇江市城市建设投资公司 润州区润兴路东侧(凤凰家园③号地块) 5#地下汽车库 0 3320 4月21日 建字第321100201000286   0
53 镇江市城市建设投资公司 润州区润兴路东侧(凤凰家园2号地块) G9#住宅楼 13005 1560 4月21日 建字第321100201000287   13005
54 镇江市城市建设投资公司 润州区润兴路东侧(凤凰家园2号地块) G10#住宅楼 14418 1617 4月21日 建字第321100201000288   14418
55 镇江市城市建设投资公司 润州区润兴路东侧(凤凰家园2号地块) G9#附属地下汽车库 0 1119 4月21日 建字第321100201000289   0
56 镇江市城市建设投资公司 润州区润兴路东侧(凤凰家园2号地块) G10#附属地下汽车库 0 2622 4月21日 建字第321100201000290   0
57 镇江市城市建设投资公司 润州区润兴路东侧(凤凰家园2号地块) 74#农贸市场 3480 0 4月21日 建字第321100201000291   0
58 镇江润桥置业有限公司 檀山路西侧 红郡24号联排公寓 1119.93 416.99 4月21日 建字第321100201000292   1119.93
59 镇江润桥置业有限公司 檀山路西侧 红郡26号联排公寓 1119.93 416.99 4月21日 建字第321100201000293   1119.93
60 镇江润桥置业有限公司 檀山路西侧 红郡30号联排公寓 1119.93 416.99 4月21日 建字第321100201000294   1119.93
61 镇江润桥置业有限公司 檀山路西侧 红郡28号联排公寓 1119.93 456.55 4月21日 建字第321100201000295   1119.93
62 镇江润桥置业有限公司 檀山路西侧 红郡29号联排公寓 1119.93 456.55 4月21日 建字第321100201000296   1119.93
63 镇江润桥置业有限公司 檀山路西侧 红郡34号联排公寓 1119.93 456.55 4月21日 建字第321100201000297   1119.93
64 镇江润桥置业有限公司 檀山路西侧 红郡33号联排公寓 748.16 304.88 4月21日 建字第321100201000298   748.16
65 中国银行股份有限公司镇江分行 长江路15号 营业综合楼 16076 0 4月28日 建字第321100201000300   0
66 江苏嘉源房地产开发有限公司 镇江市京口区新华村东城绿洲翰霖苑一号地块 202#商住楼 3904.9 0 4月28日 建字第321100201000301   3904.9
67 江苏嘉源房地产开发有限公司 镇江市京口区新华村东城绿洲翰霖苑一号地块 203#商住楼 3163.9 0 4月28日 建字第321100201000302   3163.9
68 江苏嘉源房地产开发有限公司 镇江市京口区新华村东城绿洲翰霖苑一号地块 205#商铺 2285.3 0 4月28日 建字第321100201000303   0
69 江苏嘉源房地产开发有限公司 镇江市京口区新华村东城绿洲翰霖苑一号地块 地块地下室 0 5010 4月28日 建字第321100201000304   0
[ 加入收藏 ] [ 打印此文 ] [ 关闭 ]
   
中国镇江政府门户网站版权所有 镇江市人民政府 镇江市规划局主办
@Copyright 2009 Zhenjiang China All Rights Reserved
苏ICP备05000010号