首 页 |  信息公开 |  服务窗口 |  公众参与 |  规划管理 |  规划编制 |  党务廉政 |  效能监察 |  镇江论坛
 
    当前位置:首页 > 规划管理 > 许可证公示 > 工程许可证公示  
镇江规划局建设工程规划许可证公示(2010年5月)
稿件来源: 字体调整:    浏览次数:
序号 建设单位 建设地点 项目名称 总建筑面积(平方米) 车库阁楼面积(平方米) 发证日期 发证号 其中住宅
1 江苏大学 学府路江苏大学校内 汽车与交通工程学院实验楼 4787.92 0 5月5日 建字第321100201000308 0
2 江苏富源房地产开发有限公司 京口区新华村(学林雅郡二期) 86#住宅 9234.3 0 5月5日 建字第321100201000309 9234.3
3 江苏富源房地产开发有限公司 京口区新华村(学林雅郡二期) 87#住宅及商业 9212.6 830.7 5月5日 建字第321100201000310 9212.6
4 江苏富源房地产开发有限公司 京口区新华村(学林雅郡二期) 88#住宅及商业 7107.9 398.8 5月5日 建字第321100201000311 7107.9
5 江苏富源房地产开发有限公司 京口区新华村(学林雅郡二期) 89#公寓及商业 7967.3 443.6 5月5日 建字第321100201000312 7967.3
6 镇江盛达房地产开发有限公司 镇江市绿竹巷10号 绿竹苑二期3#住宅 3397 768.4 5月5日 建字第321100201000313 3397
7 镇江盛达房地产开发有限公司 镇江市绿竹巷11号 5#住宅 1938.5 716.4 5月5日 建字第321100201000314 1938.5
8 江苏省镇江市公路管理处 润州区蒋乔镇嶂山村(九华山路与312国道交叉口) 312国道镇江固定治超检测站业务楼 5031 0 5月5日 建字第321100201000315 0
9 江苏省镇江市公路管理处 润州区蒋乔镇嶂山村(九华山路与313国道交叉口) 312国道镇江固定治超检测站物资器具库房 958 0 5月5日 建字第321100201000316 0
10 镇江恒顺房地产开发有限公司 镇江市学府路北侧 恒美山庄D、F沿街地块1#商铺 1134.6 0 5月5日 建字第321100201000317 0
11 镇江恒顺房地产开发有限公司 镇江市学府路北侧 恒美山庄D、F沿街地块2#商铺 2228.3 0 5月5日 建字第321100201000318 0
12 镇江恒顺房地产开发有限公司 镇江市学府路北侧 3#商铺 1231.3 0 5月5日 建字第321100201000319 0
13 镇江恒顺房地产开发有限公司 镇江市学府路北侧 4#商铺 1230.6 0 5月5日 建字第321100201000320 0
14 镇江恒顺房地产开发有限公司 镇江市学府路北侧 5#商铺 1504.8 0 5月5日 建字第321100201000321 0
15 镇江恒顺房地产开发有限公司 镇江市学府路北侧 6#商铺 1133.6 0 5月5日 建字第321100201000322 0
16 镇江恒顺房地产开发有限公司 镇江市学府路北侧 7#商铺 1124.9 562.7 5月5日 建字第321100201000323 0
17 镇江恒顺房地产开发有限公司 镇江市学府路北侧 8#商铺 1124.9 0 5月5日 建字第321100201000324 0
18 镇江恒顺房地产开发有限公司 恒美山庄2,3区 1#住宅 511.3 0 5月5日 建字第321100201000325 511.3
19 镇江恒顺房地产开发有限公司 恒美山庄2,4区 2#住宅 511.3 0 5月5日 建字第321100201000326 511.3
20 镇江恒顺房地产开发有限公司 恒美山庄2,5区 3#住宅 511.3 0 5月5日 建字第321100201000327 511.3
21 镇江恒顺房地产开发有限公司 恒美山庄2,6区 5#住宅 511.3 0 5月5日 建字第321100201000328 511.3
22 镇江恒顺房地产开发有限公司 恒美山庄2,7区 6#住宅 511.3 0 5月5日 建字第321100201000329 511.3
23 镇江恒顺房地产开发有限公司 恒美山庄2,8区 7#住宅 635.5 0 5月5日 建字第321100201000330 635.5
24 镇江恒顺房地产开发有限公司 恒美山庄2,9区 8#住宅 635.5 0 5月5日 建字第321100201000331 635.5
25 镇江恒顺房地产开发有限公司 恒美山庄2,10区 9#住宅 217.3 0 5月5日 建字第321100201000332 217.3
26 镇江恒顺房地产开发有限公司 恒美山庄2,11区 10#住宅 526.1 0 5月5日 建字第321100201000333 526.1
27 镇江恒顺房地产开发有限公司 恒美山庄2,12区 11#住宅 511.3 0 5月5日 建字第321100201000334 511.3
28 江苏申华置业有限公司 镇江市檀山路西侧冠城国际二期 38号住宅 7585.2 0 5月5日 建字第321100201000335 7585.2
29 江苏申华置业有限公司 镇江市檀山路西侧冠城国际二期 39号住宅 6827.3 0 5月5日 建字第321100201000336 6827.3
30 江苏申华置业有限公司 镇江市檀山路西侧冠城国际二期 42号住宅 9641.5 0 5月5日 建字第321100201000337 9641.5
31 江苏申华置业有限公司 镇江市檀山路西侧冠城国际二期 43号住宅 6827.3 0 5月5日 建字第321100201000338 6827.3
32 江苏申华置业有限公司 镇江市檀山路西侧冠城国际二期 45号住宅 5912.4 0 5月5日 建字第321100201000339 5912.4
33 江苏申华置业有限公司 镇江市檀山路西侧冠城国际二期 46号住宅 9253.3 0 5月5日 建字第321100201000340 9253.3
34 江苏申华置业有限公司 镇江市檀山路西侧冠城国际二期 47号住宅 14231.28 0 5月5日 建字第321100201000341 14231.28
35 江苏申华置业有限公司 镇江市檀山路西侧冠城国际二期 48号住宅 18657.83 0 5月5日 建字第321100201000342 18657.83
36 江苏申华置业有限公司 镇江市檀山路西侧冠城国际二期 地下室C区、B区   30559 5月5日 建字第321100201000343 0
37 镇江市第二人民医院 团山路北侧,御桥港路东侧 医疗综合楼 21030 456.55 5月5日 建字第321100201000348 0
38 镇江中住房地产开发有限公司 镇江市新南徐路以南君临南山2号地块 9#住宅 1666.94 864.8 5月5日 建字第321100201000348 1666.94
39 镇江中住房地产开发有限公司 镇江市新南徐路以南君临南山2号地块 10#住宅 1080.96 410.7 5月10日 建字第321100201000350 1080.96
40 镇江中住房地产开发有限公司 镇江市新南徐路以南君临南山2号地块 10-1#住宅 921.81 350.4 5月10日 建字第321100201000351 921.81
41 镇江中住房地产开发有限公司 镇江市新南徐路以南君临南山2号地块 11#住宅 1063 553.4 5月10日 建字第321100201000352 1063
42 镇江中住房地产开发有限公司 镇江市新南徐路以南君临南山2号地块 11-1#住宅 1062 552.6 5月10日 建字第321100201000353 1062
43 镇江中住房地产开发有限公司 镇江市新南徐路以南君临南山2号地块 12#住宅 1080.96 410.7 5月10日 建字第321100201000354 1080.96
44 镇江中住房地产开发有限公司 镇江市新南徐路以南君临南山2号地块 12-1#住宅 1962.94 1021 5月10日 建字第321100201000355 1962.94
45 镇江中住房地产开发有限公司 镇江市新南徐路以南君临南山2号地块 12-2#住宅 1080.96 410.7 5月10日 建字第321100201000356 1080.96
46 镇江中住房地产开发有限公司 镇江市新南徐路以南君临南山2号地块 13#住宅 1528.4 582.9 5月10日 建字第321100201000357 1528.4
47 镇江中住房地产开发有限公司 镇江市新南徐路以南君临南山2号地块 14#住宅 1361 708.6 5月10日 建字第321100201000358 1361
48 镇江中住房地产开发有限公司 镇江市新南徐路以南君临南山2号地块 15#住宅 1383.2 525.4 5月10日 建字第321100201000359 1383.2
49 永隆地产(镇江)有限公司 镇江新区丁卯江南世家北、谷阳路西 01号住宅楼 2425.6 511.1 5月19日 建字第321100201000370 2425.6
50 永隆地产(镇江)有限公司 镇江新区丁卯江南世家北、谷阳路西 02号住宅楼 3218.8 678.2 5月19日 建字第321100201000369 3218.8
51 永隆地产(镇江)有限公司 镇江新区丁卯江南世家北、谷阳路西 03号住宅楼 1510.7 163.4 5月19日 建字第321100201000371 1510.7
52 永隆地产(镇江)有限公司 镇江新区丁卯江南世家北、谷阳路西 04号住宅楼 3021.6 326.8 5月19日 建字第321100201000372 3021.6
53 永隆地产(镇江)有限公司 镇江新区丁卯江南世家北、谷阳路西 05号住宅楼 3051.4 326.8 5月19日 建字第321100201000373 3051.4
54 永隆地产(镇江)有限公司 镇江新区丁卯江南世家北、谷阳路西 06号住宅楼 3360.2 335.2 5月19日 建字第321100201000374 3360.2
55 永隆地产(镇江)有限公司 镇江新区丁卯江南世家北、谷阳路西 07号住宅楼 3369.2 335.4 5月19日 建字第321100201000375 3369.2
56 永隆地产(镇江)有限公司 镇江新区丁卯江南世家北、谷阳路西 08号住宅楼 2449.1 341.4 5月19日 建字第321100201000376 2449.1
57 永隆地产(镇江)有限公司 镇江新区丁卯江南世家北、谷阳路西 09号住宅楼 4103.4   5月19日 建字第321100201000377 4103.4
58 镇江市城市建设投资公司 润兴路东侧凤凰家园(南徐新城拆迁安置房一期3#地块) 20#配套用房 335.2   5月20日 建字第321100201000378 0
59 镇江市城市建设投资公司 润兴路东侧凤凰家园(南徐新城拆迁安置房一期3#地块) 26#住宅 1589 186.9 5月20日 建字第321100201000379 1589
60 镇江市城市建设投资公司 润兴路东侧凤凰家园(南徐新城拆迁安置房一期3#地块) 28#幼儿园 1201.6   5月20日 建字第321100201000380 0
61 镇江市城市建设投资公司 润兴路东侧凤凰家园(南徐新城拆迁安置房一期3#地块) 47#住宅 3897.4 827.6 5月20日 建字第321100201000381 3897.4
62 镇江市城市建设投资公司 润兴路东侧凤凰家园(南徐新城拆迁安置房一期3#地块) 49#住宅 3838.2 883.2 5月20日 建字第321100201000382 3838.2
63 镇江轻纺城置业有限公司 润州区金桥大道以南、润州路以西金桥花园 30#住宅 1713.7 493.7 5月21日 建字第321100201000383 1713.7
64 镇江轻纺城置业有限公司 润州区金桥大道以南、润州路以西金桥花园 31#住宅 865.5 230.1 5月21日 建字第321100201000384 865.5
65 镇江轻纺城置业有限公司 润州区金桥大道以南、润州路以西金桥花园 32#住宅 1713.7 493.6 5月21日 建字第321100201000385 1713.7
66 镇江轻纺城置业有限公司 润州区金桥大道以南、润州路以西金桥花园 33#住宅 1713.7 493.6 5月21日 建字第321100201000386 1713.7
67 镇江轻纺城置业有限公司 润州区金桥大道以南、润州路以西金桥花园 35#住宅 1705 479.6 5月21日 建字第321100201000387 1705
68 镇江轻纺城置业有限公司 润州区金桥大道以南、润州路以西金桥花园 38#住宅 1705 479.6 5月21日 建字第321100201000388 1705
69 镇江轻纺城置业有限公司 润州区金桥大道以南、润州路以西金桥花园 36#住宅 860 219.5 5月21日 建字第321100201000389 860
70 镇江轻纺城置业有限公司 润州区金桥大道以南、润州路以西金桥花园 39#住宅 2556.5 732.8 5月21日 建字第321100201000390 2556.5
71 镇江轻纺城置业有限公司 润州区金桥大道以南、润州路以西金桥花园 42#住宅 1713.7 493.6 5月21日 建字第321100201000391 1713.7
72 镇江轻纺城置业有限公司 润州区金桥大道以南、润州路以西金桥花园 43#住宅 1713.7 493.6 5月21日 建字第321100201000392 1713.7
73 镇江轻纺城置业有限公司 润州区金桥大道以南、润州路以西金桥花园 41#住宅 1716.7 481.2 5月21日 建字第321100201000393 1716.7
74 镇江轻纺城置业有限公司 润州区金桥大道以南、润州路以西金桥花园 44#住宅 2568 747 5月21日 建字第321100201000394 2568
75 镇江轻纺城置业有限公司 润州区金桥大道以南、润州路以西金桥花园 46#住宅 1705 479.6 5月21日 建字第321100201000395 1705
76 镇江轻纺城置业有限公司 润州区金桥大道以南、润州路以西金桥花园 47#住宅 1705 479.6 5月21日 建字第321100201000396 1705
77 镇江轻纺城置业有限公司 润州区金桥大道以南、润州路以西金桥花园 48#住宅 1705 479.6 5月21日 建字第321100201000397 1705
78 镇江轻纺城置业有限公司 润州区金桥大道以南、润州路以西金桥花园 49#住宅 1705 479.6 5月21日 建字第321100201000398 1705
79 镇江轻纺城置业有限公司 润州区金桥大道以南、润州路以西金桥花园 37#中心商业及物业 2063 414 5月21日 建字第321100201000399 0
80 镇江轻纺城置业有限公司 润州区金桥大道以南、润州路以西金桥花园 3#半地下车库 0 825 5月21日 建字第321100201000400 0
81 镇江轻纺城置业有限公司 润州区金桥大道以南、润州路以西金桥花园 4#半地下车库 0 1230 5月21日 建字第321100201000401 0
82 镇江轻纺城置业有限公司 润州区金桥大道以南、润州路以西金桥花园 7#半地下车库 0 1120 5月21日 建字第321100201000402 0
83 镇江轻纺城置业有限公司 润州区金桥大道以南、润州路以西金桥花园 8#半地下车库 0 1230 5月21日 建字第321100201000403 0
84 中外合资升辉实业(镇江)有限公司 镇江市学府路、经十二路西侧 B-15#住宅楼 5309.43 0 5月21日 建字第321100201000405 5309.43
85 中外合资升辉实业(镇江)有限公司 镇江市学府路、经十二路西侧 B-16#住宅楼 6146.13 0 5月21日 建字第321100201000406 6146.13
86 中外合资升辉实业(镇江)有限公司 镇江市学府路、经十二路西侧 B-17#住宅楼 5217.09 0 5月21日 建字第321100201000407 5217.09
87 中外合资升辉实业(镇江)有限公司 镇江市学府路、经十二路西侧 B-18#住宅楼 5319.59 0 5月21日 建字第321100201000408 5319.59
88 中外合资升辉实业(镇江)有限公司 镇江市学府路、经十二路西侧 B-19#住宅楼 4143.97 0 5月21日 建字第321100201000409 4143.97
89 镇江轻纺城置业有限公司 润州区金桥大道以南、润州路以西金桥花园 3#住宅 168.6 0 5月24日 建字第321100201000410 168.6
90 镇江轻纺城置业有限公司 润州区金桥大道以南、润州路以西金桥花园 4#住宅 510.8 168.6 5月24日 建字第321100201000411 510.8
91 镇江轻纺城置业有限公司 润州区金桥大道以南、润州路以西金桥花园 5#住宅 1003.5 335 5月24日 建字第321100201000412 1003.5
92 镇江轻纺城置业有限公司 润州区金桥大道以南、润州路以西金桥花园 6#住宅 972.5 324 5月24日 建字第321100201000413 972.5
93 镇江轻纺城置业有限公司 润州区金桥大道以南、润州路以西金桥花园 9#住宅 972.5 324 5月24日 建字第321100201000414 972.5
94 镇江轻纺城置业有限公司 润州区金桥大道以南、润州路以西金桥花园 10#住宅 972.5 324 5月24日 建字第321100201000415 972.5
95 镇江轻纺城置业有限公司 润州区金桥大道以南、润州路以西金桥花园 13#住宅 972.5 324 5月24日 建字第321100201000416 972.5
96 镇江轻纺城置业有限公司 润州区金桥大道以南、润州路以西金桥花园 15#住宅 972.5 324 5月24日 建字第321100201000417 972.5
97 镇江轻纺城置业有限公司 润州区金桥大道以南、润州路以西金桥花园 18#住宅 972.5 324 5月24日 建字第321100201000418 972.5
98 镇江轻纺城置业有限公司 润州区金桥大道以南、润州路以西金桥花园 21#住宅 972.5 324 5月24日 建字第321100201000419 972.5
99 镇江轻纺城置业有限公司 润州区金桥大道以南、润州路以西金桥花园 24#住宅 972.5 324 5月24日 建字第321100201000420 972.5
100 镇江轻纺城置业有限公司 润州区金桥大道以南、润州路以西金桥花园 25#住宅 972.5 324 5月24日 建字第321100201000421 972.5
101 镇江轻纺城置业有限公司 润州区金桥大道以南、润州路以西金桥花园 28#住宅 972.5 324 5月24日 建字第321100201000422 972.5
102 镇江轻纺城置业有限公司 润州区金桥大道以南、润州路以西金桥花园 7#住宅 531 189 5月24日 建字第321100201000423 531
103 镇江轻纺城置业有限公司 润州区金桥大道以南、润州路以西金桥花园 8#住宅 531 189 5月24日 建字第321100201000424 531
104 镇江轻纺城置业有限公司 润州区金桥大道以南、润州路以西金桥花园 11#住宅 1045.5 376 5月24日 建字第321100201000425 1045.5
105 镇江轻纺城置业有限公司 润州区金桥大道以南、润州路以西金桥花园 12#住宅 1045.5 376 5月24日 建字第321100201000426 1045.5
106 镇江轻纺城置业有限公司 润州区金桥大道以南、润州路以西金桥花园 16#住宅 1045.5 376 5月24日 建字第321100201000427 1045.5
107 镇江轻纺城置业有限公司 润州区金桥大道以南、润州路以西金桥花园 17#住宅 1045.5 376 5月24日 建字第321100201000428 1045.5
108 镇江轻纺城置业有限公司 润州区金桥大道以南、润州路以西金桥花园 22#住宅 1045.5 376 5月24日 建字第321100201000429 1045.5
109 镇江轻纺城置业有限公司 润州区金桥大道以南、润州路以西金桥花园 23#住宅 1045.5 376 5月24日 建字第321100201000430 1045.5
110 镇江轻纺城置业有限公司 润州区金桥大道以南、润州路以西金桥花园 26#住宅 1045.5 376 5月24日 建字第321100201000431 1045.5
111 镇江轻纺城置业有限公司 润州区金桥大道以南、润州路以西金桥花园 27#住宅 1045.5 376 5月24日 建字第321100201000432 1045.5
112 镇江轻纺城置业有限公司 润州区金桥大道以南、润州路以西金桥花园 14#住宅 3237 503 5月24日 建字第321100201000433 3237
113 镇江轻纺城置业有限公司 润州区金桥大道以南、润州路以西金桥花园 20#住宅 3275 512.6 5月24日 建字第321100201000434 3275
114 镇江轻纺城置业有限公司 润州区金桥大道以南、润州路以西金桥花园 29#住宅 4717 720 5月24日 建字第321100201000435 4717
115 镇江轻纺城置业有限公司 润州区金桥大道以南、润州路以西金桥花园 34#住宅 3192.5 499.2 5月24日 建字第321100201000436 3192.5
116 镇江轻纺城置业有限公司 润州区金桥大道以南、润州路以西金桥花园 40#住宅 2166.5 349 5月24日 建字第321100201000437 2166.5
117 镇江轻纺城置业有限公司 润州区金桥大道以南、润州路以西金桥花园 19#住宅 2207.5 356 5月24日 建字第321100201000438 2207.5
118 镇江轻纺城置业有限公司 润州区金桥大道以南、润州路以西金桥花园 2#住宅 3095.3 475.6 5月24日 建字第321100201000439 3095.3
119 镇江轻纺城置业有限公司 润州区金桥大道以南、润州路以西金桥花园 45#住宅 1530.3 235 5月24日 建字第321100201000440 1530.3
120 镇江轻纺城置业有限公司 润州区金桥大道以南、润州路以西金桥花园 1#半地下车库 0 506.3 5月24日 建字第321100201000441 0
121 镇江轻纺城置业有限公司 润州区金桥大道以南、润州路以西金桥花园 2#半地下车库 0 1039 5月24日 建字第321100201000442 0
122 镇江轻纺城置业有限公司 润州区金桥大道以南、润州路以西金桥花园 6#半地下车库 0 0 5月24日 建字第321100201000443 0
123 镇江万达广场投资有限公司 黄山西路以南 A-五星级酒店 35000 0 5月26日 建字第321100201000444 0
124 镇江万达广场投资有限公司 黄山西路以南 B-酒店式公寓2#、3#楼 57006 0 5月26日 建字第321100201000445 57006
125 镇江万达广场投资有限公司 黄山西路以南 B-商铺 8034 0 5月26日 建字第321100201000446 0
126 镇江万达广场投资有限公司 黄山西路以南 C-商务酒店 7078 0 5月26日 建字第321100201000447 0
127 镇江万达广场投资有限公司 黄山西路以南 C-商铺 24820 0 5月26日 建字第321100201000448 0
128 镇江万达广场投资有限公司 黄山西路以南 C—独立酒楼 4587 0 5月26日 建字第321100201000449 0
129 镇江万达广场投资有限公司 黄山西路以南 C-酒店式公寓1#楼 17545 0 5月26日 建字第321100201000450 0
130 镇江万达广场投资有限公司 黄山西路以南 D-购物中心 86300 0 5月26日 建字第321100201000451 0
131 镇江万达广场投资有限公司 黄山西路以南 D-商铺 9340 0 5月26日 建字第321100201000452 0
132 镇江万达广场投资有限公司 黄山西路以南 D-写字楼A、B座 50700 0 5月26日 建字第321100201000453 0
133 镇江万达广场投资有限公司 黄山西路以南 地下室   88100 5月26日 建字第321100201000454 0
134 镇江市泓远房地产开发有限公司 京口区经十二路东 09栋住宅 2964 609 5月28日 建字第321100201000455 2964
135 镇江市泓远房地产开发有限公司 京口区经十二路东 10栋住宅 2964 0 5月28日 建字第321100201000456 2964
[ 加入收藏 ] [ 打印此文 ] [ 关闭 ]
   
中国镇江政府门户网站版权所有 镇江市人民政府 镇江市规划局主办
@Copyright 2009 Zhenjiang China All Rights Reserved
苏ICP备05000010号